电话:+86-513-88755311 邮箱:pf@pengfei.com.cn

近期部分用户业绩表
 

序号 设备名称 规格型号 最终用户 备注
1 垃圾焚烧窑 φ3.9×20m 东莞市挚能再生资源发电有限公司
 
2套
2 垃圾焚烧窑 φ3.2×12m 江苏景南环保 2套
3 垃圾焚烧窑 φ2.8×10m 江苏无锡万兴 1台
4 焚烧窑后燃室等 φ3.6×14m 广州斯特福环保有限公司(瑞士技术) 1台
5 焚烧窑后燃室等 φ4.2×12m 广州斯特福环保有限公司(瑞士技术) 1台
6 垃圾焚烧窑 φ4.0×16m 泰州明峰再生资源有限公司
 
2套
7 焚烧窑及后燃室 φ4.0×12m 美卓公司 1套
8 焚烧窑及后燃室 φ3.6×12m 美卓公司 1套
9 垃圾焚烧窑 φ4.5×14m 美卓公司 1套
10 垃圾焚烧窑 φ3.6×40m 连云港联丰再生资源有限公司
 
1套
11 焚烧窑 φ3.8×11m 上海古蓝环保有限公司 2套
12 焚烧窑 φ2.6×13m 盐城瓯华化工有限公司 1台
13 焚烧窑 φ2.4×9.5m 福建青浦环保有限公司 1台
14 焚烧窑 φ4.0×16m 江苏朗誉环保设备有限公司 1台
15 焚烧窑 φ3.86×13m 大丰开发区 1台
16 焚烧窑 φ3.5×15m 昆山东虹(台资) 1台
17 焚烧窑 φ3.5×14m 宜兴福鼎 1台
18 焚烧窑 φ2.0×8.5m 福建浦田 1台
19 焚烧窑 φ2.6×9.6m 泰兴长园华盛(宜兴福鼎) 1台
20 焚烧窑 φ3.4×15m 浙江临海(宜兴福鼎) 1台
21 焚烧窑、二燃室、急冷塔 φ4.0×16m 江苏神彩科技有限公司 1台套
22 焚烧窑、二燃室 φ3.0×12.6m 东华科技 2台套
23 热解窑、焚烧窑 φ2.8×14m
φ3.0×12m
西安航天 2台
24 焚烧窑 φ3.2×8.8m 无锡太和环境(上海奕茂) 2台
25 焚烧窑、二燃室、急冷塔 φ3.4×15m 江苏神彩科技有限公司 1台套
26 焚烧窑 φ3.7×14m 浙江物华天宝能源环保 1台
27 焚烧窑 φ2.5×60m 宁波双能环保科技 1台
28 焚烧窑 φ2.0×30m 宁波双能环保科技 1台
29 焚烧窑 φ4.3×16m 上海域德环保 3台
 

江苏鹏飞集团股份有限公司